| 华龙区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 海斯顿公园 | 黄河中路与巴黎街交汇处 | 4800 | |
| 英皇国际 | 历山路与五一路交汇处西北角 | 5000 | |
| 中央公园 | 京开道与石化路交汇处西南 | 5000 | |
| 金龙湾 | 胜利路与长庆路交叉口南 | 5300 | |
| 恒丰中央广场 | 中原路与丽都路交叉口南 | 5500 | |
| 理想城 | 中原路与东濮路交叉口向南200米 | 5000 | |
| 绿景华庭 | 胜利路与大庆路交汇处 | 5200 | |
| 建业·壹号城邦 | 中原路开发区政府西800米 | 5200 | |
| 铜锣湾 | 人民路中心广场北(原市文化宫) | 5500 | |
| 正大金域湾 | 中原路与马颊河东北角 | 4600 | |
| 紫檀东花园 | 华龙区胜利路与文明路交叉口东50米 | 5000 | |
| 万利现代城 | 长庆路与黄河路交汇处东北角 | 10800(商铺) | |
| 物华国际 | 黄河路与马颊河交汇处向东银座西侧 | 6400 | |
| 中央城 | 长庆路与南海路交叉口向西200米 | 5300 | |
| 梧桐树 | 五一路与开州路交汇处东北角 | 5600 | |
| 油田 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 建业桂园 | 中原东路与东濮路交汇处 | 5500 | |
| 清怡花城 | 华龙区胜利路与茂名路(富华街)交汇处 | 5000 | |
| 城上城 | 中原路与茂名路交叉口(老中原市场) | 7800 | |
| 龙城国际 | 大庆路与石化路交汇处 | 4600 | |
| 濮北新区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 龙之光·国际中心 | 开州路与五一路交汇处西北侧 | 5000 | |
| 中房龙湖华苑 | 绿城路与昆吾路交叉口西北角 | 5000 | |
| 棕榈泉 | 开州路与绿城路交汇处西200米 | 5000 | |
| 城中央
——共 [1] 页——
关键字:濮阳楼市、濮阳房地产、濮阳房产、濮阳地产、濮阳房价、濮阳新楼盘、濮阳房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
| |||