| 华龙区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 海斯顿公园 | 黄河中路与巴黎街交汇处 | 5500 | 400-618-2100转608020 |
| 英皇国际 | 濮阳市历山路与五一路交汇处西北角 | 5200 | 400-618-2100转606898 |
| 中央公园 | 京开道与石化路交汇处西南 | 5000 | 400-618-2100转610308 |
| 金龙湾 | 胜利路与长庆路交叉口南 | 5500 | 400-618-2100转609545 |
| 恒丰中央广场 | 中原路与丽都路交叉口南 | 5400 | 400-618-2100转609728 |
| 理想城 | 中原路与东濮路交叉口向南200米 | 5000 | 400-618-2100转608905 |
| 绿景华庭 | 濮阳胜利路与大庆路交汇处 | 5500 | 400-618-2100转610309 |
| 建业·壹号城邦 | 濮阳新区·中原路开发区政府西800米 | 5000 | 400-618-2100转607795 |
| 铜锣湾 | 濮阳人民路中心广场北(原市文化宫) | 6500 | 400-618-2100转608125 |
| 濮上名家 | 濮阳市黄河路与濮上路交汇处东北角 | 4600 | 400-618-2100转608124 |
| 正大金域湾 | 濮阳市中原路与马颊河东北角 | 5400 | 400-618-2100转608551 |
| 巴黎春天 | 中原路与京开大道交叉口路西 | 4300 | 400-618-2100转608127 |
| 紫檀东花园 | 华龙区胜利路与文明路交叉口东50米 | 5100 | 400-618-2100转610310 |
| 万利现代城 | 濮阳市长庆路与黄河路交汇处东北角 | 11000 | 400-618-2100转609673 |
| 瑞璞新时代 | 濮阳市中原路乙烯生活区西侧 | 5400 | 400-618-2100转608748 |
| 物华国际 | 黄河路与马颊河交汇处向东银座西侧 | 6000 | 400-618-2100转608550 |
| 天骄华庭 | 濮阳市建设路与玉门路交汇处 | 5300 | 400-618-2100转608747 |
| 中央城 | 濮阳长庆路与南海路交叉口向西200米 | 6000 | 400-618-2100转610312 |
| 梧桐树 | 五一路与开州路交汇处东北角 | 5800 | 400-618-2100转608480 |
| 赛博大厦 | 濮阳市黄河路与振兴路交叉口向北200米 | 6400 | 400-618-2100转610
——共 [1] 页——
关键字:濮阳楼市、濮阳房地产、濮阳房产、濮阳地产、濮阳房价、濮阳新楼盘、濮阳房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
|